

烘干機
本(ben)公司生產的回(hui)轉烘干(gan)機(ji)是(shi)今(jin)年(nian)推出的高(gao)效(xiao)節能(neng)產品,具(ju)有(you)產量高(gao)、煤耗低,對(dui)物料(liao)的適(shi)應性強(qiang)等(deng)(deng)特點,是(shi)老式回(hui)轉烘干(gan)機(ji)的換代產品。主要用于建(jian)材(cai)、水泥、冶金、礦山等(deng)(deng)行(xing)業,烘干(gan)石(shi)灰石(shi)、粘土、礦渣等(deng)(deng)具(ju)有(you)一定溫度范圍的物料(liao)。
關(guan)鍵詞:
烘干(gan)機(ji)
所屬分類:
水泥機械

咨詢熱線:
詳細介(jie)紹
烘干機
本公司生產的回轉烘干機是今年推出的高效節能產品,具有產量高、煤耗低,對物料的適應性強等特點,是老式回轉烘干機的換代產品。主要用于建材、水泥、冶金、礦山等行業,烘干石灰石、粘土、礦渣等具有一定溫度范圍的物料。
主要技術參數:
產(chan)品名(ming)稱 | 型(xing)號 | 規格 | 重量 | 設計(ji)能力 | 傳動部分 | 備注(zhu) | |||
電動機(ji) | 減速機 | ||||||||
型號 | KW | 型(xing)號(hao) | KW | ||||||
高效節能(neng)烘干(gan)機 | H1280 | ∮1.2×8m | 17.1T | 2-4 | YCT225-4A | 11 | ZQ550-Ⅲ-1F | 31.5 | 右旋(xuan) |
高效節能烘(hong)干機 | H1512 | ∮1.5×12m | 21.1T | 4-8 | YCT225-4B | 15 | ZQ550-Ⅲ-2F | 31.5 | 右旋 |
回轉烘干機 | H2212 | ∮2.2×12m | 42T | 6-14 | YCT250-4B | 22 | ZQ650-Ⅲ-1F | 31.5 | 右旋 |
高效節(jie)能(neng)烘干機(ji) | H2212A | ∮2.2×12m | 42.2T | 6-14 | YCT250-4B | 22 | ZSY224-28Ⅱ(硬齒面(mian)) | 28 | 右旋 |
回轉烘干機(ji) | H2214 | ∮2.2×14m | 44.2T | 6-14 | YCT225-4B | 22 | ZQ650-Ⅲ-1F | 31.5 | 右旋 |
高效節能烘(hong)干(gan)機 | H2214A | ∮2.2×14m | 44.5T | 6-14 | YCT250-4B | 22 | ZSY224-28Ⅱ(硬齒面) | 28 | 右旋 |
高效節能烘干機 | H2418 | ∮2.4×18m | 52.24T | 8-18 | YCT250-4B | 45 | ZQ750-Ⅱ-1F | 31.5 | 右旋 |
高效節能烘干機 | H2418A | ∮2.4×18m | 52.24T | 8-18 | YCT315-4B | 45 | ZSY315-28Ⅱ(硬齒面) | 28 | 左旋(xuan) |
回轉烘干機 | H2520 | ∮2.5×20m | 93.1T | 12-20 | YCT335-4A | 55 | ZL115-12-Ⅰ | 24.21 | 左(zuo)旋(xuan) |
回轉烘干機(ji) | H3020 | ∮3.0×20m | 104.9T | 16-25 | YCT335-4A | 55 | ZL115-12-Ⅰ | 24.21 | 左旋 |
回轉烘干機 | H3520 | ∮3.5×20m | 154.3T | 20-31 | TR1410-8A | 380 | ZSY550-22.4 | 22.4 | 右旋 |
在(zai)線留言